27.01.2012
Désignations 28 et 29 janvier 2012
| Journée 18 - 29 janvier 2012 | ||||||
| Division I Messieurs | ||||||
| 511182 | 28/01/2012 | 20.30 | BLUE WING FLORENNES A. | BB GEMBLOUX B. | Nassogne | Pirot |
| 511183 | 29/01/2012 | 16.00 | GALLIA BEEZ A. | I.A.T.A. GIRAUDY A. | Mouchart | Nameche |
| 511184 | 29/01/2012 | 11.00 | LOYERS B. | OHEY A. | Valtin | Smal |
| 511185 | 28/01/2012 | 20.00 | MAZY-SPY A. | EGHEZEE A. | Demazy | Saintviteux |
| 511186 | 28/01/2012 | 20.00 | NEW PROFONDEVILLE A. | MARIEMBOURG B. | Baufays | Matagne |
| Division II A. Messieurs | ||||||
| 512181 | 28/01/2012 | 19.15 | CSJB TAMINES | BB SOMBREFFE | Rassart | Pecheux.o |
| 512182 | 28/01/2012 | 18.15 | NEW BC BELGRADE B. | BB GEMBLOUX C. | Caxton.p | Despontin.g |
| 512183 | 28/01/2012 | 20.45 | ERPENT A. | GOLDEN CONTI ANDENNE B. | Cerutti.jo | Vieslet |
| 512184 | 28/01/2012 | 20.00 | BC FIRST | I.A.T.A. GIRAUDY B. | Sonveaux | Romnee |
| 512185 | 27/01/2012 | 20.30 | BS GEMBLOUX | SOMBREFFE-LIGNY | Baufays | Van Dessel |
| Division II B. Messieurs | ||||||
| 513181 | 29/01/2012 | 16.00 | MOSA JAMBES B. | GALLIA BEEZ B. | Demazy | Van Loo |
| 513182 | 28/01/2012 | Remis | MAILLEN | ROCHEFORT A. | ||
| 513183 | 28/01/2012 | 18.45 | ERPENT B. | I.A.T.A. GIRAUDY C. | Cerutti.jo | Vieslet |
| 513184 | 28/01/2012 | 18.30 | LOYERS C. | BRAIBANT A. | Sangiorgio.a | Posocco |
| 513185 | 29/01/2012 | 13.00 | NEW PROFONDEVILLE B. | HAMOIS A. | Jardon.d | Reginster |
| 513186 | 28/01/2012 | 21.00 | FAULX A. | LA PLANTE | Lambotte | Ernoux |
| Division III A. Messieurs | ||||||
| 514181 | 28/01/2012 | 18.00 | MOSA JAMBES C. | SAMBRIEN | Piot | Sangiorgio.g |
| 514182 | 28/01/2012 | 19.00 | DINANT | ROCHEFORT B. | Michel | Martin.ce |
| 514184 | 29/01/2012 | 17.00 | OHEY B. | NEW BC BELGRADE C. | Remacle | Baudelet |
| 514185 | 29/01/2012 | 17.30 | FERNELMONT | EGHEZEE C (HC) | Ernoux | Posocco |
| Division III B. Messieurs | ||||||
| 515182 | 28/01/2012 | 18.30 | BLUE WING FLORENNES B. | MARIEMBOURG C. | Nassogne | Pirot |
| 515184 | 28/01/2012 | 21.00 | I.A.T.A. GIRAUDY D. | BRAIBANT B. (HC) | Martin.ch | Plancke |
| Division III C. Messieurs | ||||||
| 516183 | 28/01/2012 | 19.00 | GOLDEN CONTI ANDENNE D. | CERFONTAINE | Lemy | Mineur |
| 516184 | 28/01/2012 | 19.00 | I.A.T.A. GIRAUDY E. | NATOYE C. | Martin.ch | Plancke |
| 516185 | 28/01/2012 | 20.00 | BULLS PHILIPPEVILLE | HAMOIS B. | Evraud | Jaumotte |
| 516186 | 28/01/2012 | Annulé | FAULX B. | KEUMIEE B. (HC) | ||
| Division I Dames | ||||||
| 521182 | 29/01/2012 | 17.00 | SOMBREFFE FEMININ A. | BOUGE A. | Vieslet | Smal |
| 521183 | 28/01/2012 | 18.30 | HAMOIS A. | LOYERS A. | Vancauwenbergh | Albert |
| 521184 | 28/01/2012 | 20.00 | DEXIA NAMUR-CAPITALE C. | NATOYE B. | Van Dessel | Dubois |
| 521185 | 28/01/2012 | 18.15 | CINEY B. | BONINNE B. | Nameche | Van Loo |
| Division II A. Dames | ||||||
| 522182 | 28/01/2012 | 19.00 | SOMBREFFE FEMININ B. | LOYERS B. | Dawance | |
| 522183 | 28/01/2012 | Remis | MAILLEN B. | CERFONTAINE | ||
| 522184 | 28/01/2012 | 18.00 | DEXIA NAMUR CAPITALE D. | BRAIBANT | Van Dessel | Dubois |
| 522185 | 29/01/2012 | 13.00 | CINEY C. | BONINNE C. | Delwiche.j | Barbier |
| 522186 | 29/01/2012 | 16.00 | FAULX | MAZY-SPY | Michel | Martin.d |
| Division II B. Dames | ||||||
| 523182 | 28/01/2012 | 21.00 | DINANT | BEAURAING | Michel | Martin.ce |
| 523183 | 28/01/2012 | 20.30 | HAMOIS B. | GIVET-DOISCHE | Vancauwenbergh | Albert |
| 523185 | 29/01/2012 | 15.00 | CINEY D. | EGHEZEE | Delwiche.j | Barbier |
| 523186 | 29/01/2012 | 11.00 | NEW BC PROFONDEVILLE B. | LA BRUYERE | Jardon.d | Reginster |
| Juniors | ||||||
| 531181 | 28/01/2012 | 16.00 | MOSA JAMBES | OHEY | Piot | Sangiorgio.g |
| 531183 | 28/01/2012 | 14.30 | LOYERS | ROCHEFORT | Sangiorgio.a | Posocco |
| Cadets | ||||||
| 535181 | 29/01/2012 | 16.30 | TAMINES | MARIEMBOURG | Piot | Martin.ce |
| 535182 | 28/01/2012 | 17.00 | DINANT | GEMBLOUX | Remacle | Michel |
| 535183 | 29/01/2012 | 15.00 | OHEY | I.A.T.A. GIRAUDY A. | Remacle | Wautelet |
| 535184 | 28/01/2012 | 17.00 | I.A.T.A. GIRAUDY B. | NATOYE | Ernoux | |
| 535187 | 28/01/2012 | 11.00 | NEW BC BELGRADE | MAZY-SPY | Vieslet | Liegeois |
| Minimes A. | ||||||
| 541181 | 28/01/2012 | 17.00 | TAMINES A. | BB GEMBLOUX | Rassart | Pecheux.o |
| 541182 | 28/01/2012 | 13.30 | NEW BC BELGRADE | MAZY-SPY | Vieslet | Liegeois |
| 541183 | 28/01/2012 | 08.30 | ERPENT | MARIEMBOURG | Jardon.d | Lecocq |
| 541185 | 29/01/2012 | 15.15 | FERNELMONT | LA PLANTE | Ernoux | Posocco |
| Minimes B. | ||||||
| 542181 | 29/01/2012 | 14.00 | MOSA JAMBES | ROCHEFORT | Demazy | Van Loo |
| 542182 | 28/01/2012 | 15.00 | DINANT | CERFONTAINE | Remacle | Michel |
| 542183 | 29/01/2012 | 13.00 | OHEY | I.A.T.A. GIRAUDY | Remacle | Wautelet |
| 542184 | 29/01/2012 | 11.00 | TAMINES B. | LOYERS | Van Dessel | Van Loo |
| 542185 | 28/01/2012 | 18.00 | PHILIPPEVILLE | EGHEZEE | Evraud | Jaumotte |
| Pupilles A. | ||||||
| 546181 | 28/01/2012 | 16.00 | NEW PROFONDEVILLE A. | MAZY-SPY A. | Sonveaux | Baudelet |
| 546182 | 28/01/2012 | FFB | NEW BC BELGRADE | MALONNE | ||
| 546183 | 28/01/2012 | 10.15 | ERPENT | MARIEMBOURG | Jardon.d | Lecocq |
| 546184 | 28/01/2012 | 16.30 | LOYERS | NATOYE | Sangiorgio.a | Posocco |
| Pupilles B. | ||||||
| 547181 | 29/01/2012 | 13.00 | TAMINES | CINEY | Van Dessel | |
| 547182 | 28/01/2012 | FFB | DINANT | MAZY-SPY B. | ||
| 547184 | 28/01/2012 | 15.00 | I.A.T.A. GIRAUDY A. | GALLIA BEEZ | Van Loo | |
| 547185 | 29/01/2012 | 12.45 | FERNELMONT | EGHEZEE | Lempereur | |
| Pupilles C. | ||||||
| 548181 | 28/01/2012 | 15.00 | FAULX | BEAURAING | Burtomboy | |
| 548182 | 28/01/2012 | Remis | MAILLEN | BB GEMBLOUX | ||
| 548183 | 28/01/2012 | 13.15 | I.A.T.A. GIRAUDY B. | CERFONTAINE | Matagne | |
| Benjamins A. | ||||||
| 551181 | 29/01/2012 | FFB | TAMINES | MALONNE | ||
| 551182 | 28/01/2012 | 16.30 | EGHEZEE A. | MARIEMBOURG A. | ||
| 551185 | 28/01/2012 | 10.15 | BB GEMBLOUX A.. | CINEY A. | Loriau | Thirion |
| 551186 | 28/01/2012 | 10.30 | NEW PROFONDEVILLE A. | ROCHEFORT A. | ||
| Benjamins B. | ||||||
| 552181 | 29/01/2012 | 10.15 | MOSA JAMBES A. | MAZY-SPY | Debry | |
| 552182 | 28/01/2012 | Remis | MAILLEN | MARIEMBOURG B. | ||
| 552184 | 28/01/2012 | 15.30 | BC FIRST B. | NEW BC BELGRADE B. | ||
| 552185 | 28/01/2012 | 11.30 | BB GEMBLOUX B. | HAMOIS | Tintinger | Thys |
| Benjamins C. | ||||||
| 553181 | 29/01/2012 | 10.15 | MOSA JAMBES B. | CINEY B. | Debry | |
| 553182 | 28/01/2012 | 15.00 | EGHEZEE B. | CERFONTAINE | ||
| 553185 | 29/01/2012 | 11.00 | FERNELMONT | NEW BC BELGRADE C. | Lempereur | |
| 553186 | 28/01/2012 | 17.00 | FAULX | ROCHEFORT B. | Burtomboy | |
| Benjamins D. | ||||||
| 554182 | 28/01/2012 | 15.30 | NEW BC BELGRADE D. | BC FIRST C. | ||
| 554183 | 28/01/2012 | 12.00 | ERPENT B. | OHEY | Vancoillie | |
| Poussins A. | ||||||
| 561182 | 28/01/2012 | 13.30 | NATOYE A. | CINEY A. | ||
| 561183 | 29/01/2012 | 09.30 | ERPENT | MARIEMBOURG | Masson | |
| 561185 | 28/01/2012 | 09.00 | BB GEMBLOUX A. | NEW BC BELGRADE A. | Loriau | Thirion |
| 561186 | 29/01/2012 | 09.00 | NEW PROFONDEVILLE A. | MAZY-SPY | ||
| Poussins B. | ||||||
| 562181 | 29/01/2012 | 11.45 | MOSA JAMBES | ROCHEFORT A. | Lecocq | |
| 562182 | 28/01/2012 | 15.00 | NATOYE B. | MALONNE | ||
| 562183 | 29/01/2012 | 14.00 | GALLIA BEEZ | BC FIRST A. | Nameche | |
| 562184 | 28/01/2012 | FFB | DEXIA NAMUR CAPITALE A. | HAMOIS A. (Forfait général) | ||
| Poussins C. | ||||||
| 563181 | 28/01/2012 | 14.00 | NEW PROFONDEVILLE B. | ROCHEFORT B. | ||
| 563183 | 29/01/2012 | 11.30 | OHEY | CERFONTAINE A. | ||
| 563185 | 28/01/2012 | 14.15 | BB GEMBLOUX B. | NEW BC BELGRADE B. | Lozet | Dethye |
| Poussins D. | ||||||
| 564181 | 28/01/2012 | 11.00 | DINANT | CINEY B. | ||
| 564183 | 28/01/2012 | 12.00 | NATOYE C. | BC FIRST B. | ||
| 564184 | 29/01/2012 | 11.00 | FERNELMONT B. | DEXIA NAMUR CAPITALE B. | ||
| Poussins E. | ||||||
| 565181 | 29/01/2012 | 14.30 | FAULX | BEAURAING | Michel | |
| 565183 | 28/01/2012 | 13.30 | NATOYE D. | CERFONTAINE B. | ||
| 565184 | 28/01/2012 | 11.30 | LOYERS B. | BONINNE B. | ||
| 565185 | 28/01/2012 | FFB | BULLS PHILIPPEVILLE | SOMBREFFE-LIGNY | ||
| Prépoussins A. | ||||||
| 571181 | 28/01/2012 | FFB | NEW PROFONDEVILLE A. | LA PLANTE | ||
| 571182 | 28/01/2012 | 17.15 | LINTHOUT | R. CASTORS BRAINE | ||
| 571183 | 29/01/2012 | 09.00 | ST-AUGUSTIN | NATOYE A. | ||
| 571185 | 28/01/2012 | 15.30 | BB GEMBLOUX | NEW BC BELGRADE A. | Rase | |
| Prépoussins B. | ||||||
| 572181 | 29/01/2012 | 11.45 | MOSA JAMBES | MARIEMBOURG A. | Lecocq | |
| 572182 | 28/01/2012 | 13.30 | HAMOIS A. | MALONNE | ||
| 572183 | 28/01/2012 | 10.30 | NATOYE B. | GALLIA BEEZ | ||
| 572184 | 29/01/2012 | 13.00 | CINEY B. | LOYERS | ||
| 572185 | 29/01/2012 | 13.15 | FAULX | NEW BC BELGRADE C. | Michel | |
| Prépoussins C. | ||||||
| 573181 | 28/01/2012 | 12.00 | NEW PROFONDEVILLE B. | ROCHEFORT | ||
| 573182 | 28/01/2012 | 09.00 | NATOYE C. | MAZY-SPY | ||
| 573184 | 28/01/2012 | 14.00 | DEXIA NAMUR CAPITALE | BONINNE | Van Dessel | |
| 573185 | 28/01/2012 | 13.00 | NEW BC BELGRADE B. | BC FIRST | ||
| Prépoussins D. | ||||||
| 574181 | 29/01/2012 | 15.00 | CINEY C. | MARIEMBOURG B. | ||
| 574182 | 28/01/2012 | FFB | MAILLEN | BEAURAING | ||
| 574183 | 28/01/2012 | 09.00 | NATOYE D. | CERFONTAINE | ||
| 574184 | 28/01/2012 | 15.30 | TAMINES | FRAIRE | ||
| 574185 | 29/01/2012 | 09.30 | FERNELMONT | HAMOIS B. | Lempereur | |
| Cadettes - Minimes | ||||||
| 584182 | 28/01/2012 | 17.00 | SOMBREFFE FEMININ | MARIEMBOURG | Dawance | Lambotte |
| 584183 | 29/01/2012 | FFB | LOYERS | BC FIRST | ||
| 584184 | 28/01/2012 | 16.00 | DEXIA NAMUR CAPITALE | BONINNE A. | Van Dessel | Liegeois |
| Pupilles Filles | ||||||
| 586181 | 28/01/2012 | 10.00 | CINEY | BOUGE | Gruslin | |
| 586182 | 28/01/2012 | 13.00 | SOMBREFFE FEMININ | BC FIRST | Plancke | |
| 586183 | 28/01/2012 | 16.30 | NATOYE | BONINNE | ||
| Benjamines | ||||||
| 555183 | 29/01/2012 | 15.00 | SOMBREFFE FEMININ B. | NATOYE | Vieslet | Smal |
| 555184 | 28/01/2012 | 13.00 | BB GEMBLOUX | DEXIA NAMUR CAPITALE A. | Lelotte | Dethye |
| 555185 | 28/01/2012 | 13.45 | CINEY A. | DEXIA NAMUR CAPITALE B. |
19:14
Écrit par La CFA
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
25.11.2011
Vérification des documents
Je vous invite à prendre connaissance, ci-dessous, du communiqué transmis par le conseil d'administration relatif aux copies et plastification des licences
Mesdames, Messieurs,
Etant donné les résolutions prises à l’issue de la réunion avec la Commission pour la Protection de la Vie Privée en septembre 2011, le Conseil d’Administration a pris la décision d’autoriser les copies, ainsi que la plastification éventuelle des licences des joueurs et des personnes se trouvant sur le banc des équipes et ce, jusqu’à la fin de la saison 2011-2012.
Il semblerait que certains arbitres ne sont pas informés des décisions prises et certains clubs nous font part des désagréments rencontrés.
Dès lors, merci de bien vouloir informer vos commissions de formations des arbitres des décisions intervenues.
Nous comptons sur votre bonne collaboration,
Pour le Conseil d’Administration de l’AWBB,
Lucien Lopez
Secrétaire général
16:50
Écrit par La CFA
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
09.11.2011
Déplacements Andenne - Précisions
NOTE A L'INTENTION DES ARBITRES APPELES A DIRIGER DES RENCONTRES
DANS PLUSIEURS INFRASTRUCTURES A ANDENNE
Régulièrement, vous êtes désignés pour diriger plusieurs rencontres des clubs andenais. Toutes les rencontres ne sont pas programmées dans les mêmes installations et, il arrive qu'entre deux rencontres, vous devez vous rendre dans l'autre salle.
Certains n'hésitent pas à réclamer deux fois les frais de déplacements entre le domicile et chacune des installations andenaises.
Cette façon de procéder n'est pas correcte. Vous ne pouvez calculer les frais de déplacements domicile - salle qu'une seule fois, le déplacement entre les deux salles correspond à un déplacement zonal. Vous pouvez donc demander un supplément de 6,00 € pour ce déplacement.
Les erreurs relevées seront rectifiées via la facturation mensuelle aux clubs concernés (Clubs andenais et club d'affiliation de l'arbitre fautif).
Merci d'en prendre note pour le futur.
Pour le Comité provincial,
José Lauwerys
Président CFA
18:18
Écrit par La CFA
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
Indemnités d'arbitrage - Rappel
INDEMNITES D'ARBITRAGE
RAPPEL IMPORTANT
Manifestement il n'est pas inutile de rappeler à tous que, depuis la saison 2011/2012, les indemnités d'arbitrage pour les rencontres des moins de 12 ans à savoir les benjamins, les poussins et les prépoussins a été fixée à 9,00 €.
Cette modification a été communiquée lors de l'assemblée statutaire des arbitres du 02/09/2011 et concerne tous les arbitres.
Tout montant supérieur est incorrect.
Les rectifications habituelles seront opérées via la facturation mensuelle aux clubs.
A l'avenir, merci d'en tenir compte.
Pour le Comité provincial,
José Lauwerys
Président CFA
18:05
Écrit par La CFA
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
14.10.2011
Indemnités d'arbitrage
Information pour tous.
Je rappelle que l'indemnité d'arbitrage pour les rencontres de prépoussins, poussins et benjamins est fixée, depuis le 01/07/2011 à 9,00 €.
Lors du contrôle des feuilles, trop nombreux sont ceux qui continuent à demander l'ancienne indemnité aux clubs.
Les trop perçus constatés sont régularisés auprès des clubs concernés.
Pour le Comité provincial,
José Lauwerys
Membre de la CCC
09:06
Écrit par La CFA
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
16.08.2011
COURS D'ARBITRAGE NIVEAU 3 - ANNONCE ET INSCRIPTIONS
COURS D’ARBITRAGE de NIVEAU 3 ADAPTE
Le comité provincial organisera dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 2011 un cours d’arbitrage de niveau 3 adapté.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
- Etre affilié et assuré à l’AWBB en tant que sportif,
- Etre âgé de 16 ans,
- Justifier d’une connaissance suffisante du basket
Le cours sera organisé dans la mesure où un nombre de 12 inscriptions regroupant 4 clubs aura été enregistré.
Pour tout renseignement complémentaire et pour inscription s’adresser à
Mr José LAUWERYS
E-mail jose.lauwerys@skynet.be
GSM : 0476 34 23 84
18:07
Écrit par La CFA
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
16.03.2011
Contrôle des documents - Article PC16
Lettre d’information
PC 16 - Contrôle LISTES des équipes
Compétitions SENIORS Messieurs et Dames.
CAS 1.
En l'absence de la liste des joueurs inscrits, l'arbitre mentionnera un "R" à côté du nom de l'équipe et le capitaine mentionnera au verso de la feuille de match "la liste des joueurs inscrits manquante", apposera sa signature et mentionnera ses, nom, prénom, date de naissance et adresse.
CAS 2.
Si un joueur ne figure pas sur la liste des joueurs inscrits, l'arbitre mentionnera un "R" à côté de son nom et l'intéressé mentionnera ses, nom, prénom, date de naissance et adresse au verso de la feuille de marque et apposera sa signature.
ATTENTION
Un joueur de moins de 23 ans peut se trouver sur la liste des joueurs inscrits d'une équipe évoluant dans une division inférieure, dans ce cas : il ne faut pas inscrire de R , mais cette liste doit être présentée .
LE DEPARTEMENT ARBITRAGE.
12:03
Écrit par La CFA
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
02.03.2011
Temps mort pendant les 2 dernières minutes du match
News – Rappel
Dans les deux dernières minutes du 4e quart-temps ou d’une prolongation, une faute technique, disqualifiante ou antisportive, donnant deux LF + remise en jeu à la ligne médiane face à la table de marque, est sifflée contre l’équipe A.
Après le dernier LF tenté par un joueur de l’équipe B et avant la remise en jeu à cheval face de la table de marque, le coach de l’équipe B demande un temps-mort.
Après ce temps-mort, la rentrée doit se faire à la ligne médiane face à la table de marque et non pas à la ligne de rentrée en touche en zone avant.
Patrick Flament
instructeur FIBA
17:41
Écrit par La CFA
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
13.10.2010
Lettre d'information - Département arbitrage
Chers arbitres,
Une lettre d'information, transmise par de Département Arbitrage, peut être consultée sur le site provincial à l'onglet Commission de Formation des Arbitres - Rubrique "News et Photos".
Pour la CFA
José LAUWERYS
18:18
Écrit par La CFA
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
21.09.2010
Contrôle des documents - Licence avec photo
Bonjour à tous
18:42
Écrit par La CFA
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
27.10.2009
Indemnités rencontres à temps réduit
Ci-dessous, vous trouverez le montant des indemnités pour les rencontres à temps réduit approuvé par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 19/10/2009
Indemnités d’arbitrage de rencontres à temps réduit (2009-2010).
INDEMNITES D'ARBITRAGE 2009-2010
Messieurs | Euro | Dames | Euro |
Nat 1 Nat 2 Nat 3 Régionale 1 Régionale 2 Jeunes rég. Provinciale Reserve prov. Jeunes prov. (+ 12 ans) Jeunes prov. (- 12 ans) Commissaire Officiel de table | 60,00 55,00 44,00 30,00 28,00 18,00 22,00 15,00 13,00 12,00 28,00 17,00 | Nat 1 Régionale 1 Régionale 2 Jeunes rég. Provinciale Reserve prov. Jeunes prov.(+ 12 ans Jeunes prov.(- 12 ans) | 44,00 28,00 24,00 18,00 17,00 15,00 13,00 12,00 |
Rencontre avec arrêts.
L’indemnité se calcule de la façon suivante :
Indemnité pour la rencontre = X fois Y/40
X = indemnité pour cette rencontre (voir tableau ci-dessus)
Y = temps de jeu total pour cette rencontre
Exemple
Une rencontre de provinciale, temps de jeu : 4 x 8 minutes
Indemnité de la rencontre : 22 € x 32/40 = 17,60 €
On arrondit à l’unité, donc 18,00 €
Rencontre sans arrêts
Une rencontre normale dure 1h30 (90 minutes)
Pour les rencontres sans arrêts de chrono on évalue le temps que l’arbitre reste sur le terrain et on le compare avec le temps de référence.
Exemple 1.
En jeunes (+ 12 ans) 2 rencontres de 2 x 10 minutes sans arrêts de chrono. Rencontres programmées à 10h00, 10h30.
Le temps que l’arbitre passe sur le terrain est de 1h00 (60 minutes).
L’indemnité sera donc de : 13,00 € x 60/90 = 8,66 €.
On arrondit à 9,00 €
Exemple 2.
En provinciale 2 rencontres de 4 x 10 minutes sans arrêts de chrono. Rencontres programmées à 13h00 et 14h00.
Le temps que l’arbitre passe sur le terrain est de 2h00 (120 minutes)
L’indemnité d’arbitrage sera donc de : 22 € X 120/90 = 29,33 €.
On arrondit à 29,00 €
18:29
Écrit par La CFA
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
Indemnités interscolaires 2009-2010
Ci-dessous, vous trouverez le montant des indemnités pour les rencontres interscolaires approuvé par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 19/10/2009
Indemnités d’arbitrage INTERSCOLAIRE – INTERUNIVERSITAIRE (2009-2010)
Principes
Catégories : celles-ci tiennent compte des niveaux d’enseignement : primaire, secondaire inférieur, secondaire supérieur et universitaire.
Garçons | Filles |
| ||||||
Primaire | € 12,00 | € 12,00 |
| |||||
Secondaire jusque 16 ans | € 13,00 | € 13,00 |
| |||||
secondaire plus de 16 ans | € 18,00 | € 18,00 |
| |||||
universitaire (qualifications) | € 25,00 | € 20,00 |
| |||||
Universitaire (finales) | € 28,00 | € 24,00 |
| |||||
| |
| ||||||
Rencontre avec arrêts.
L’indemnité se calcule de la façon suivante :
Indemnité pour la rencontre = X fois Y/40
X = indemnité pour cette rencontre (voir tableau ci-dessus)
Y = temps de jeu total pour cette rencontre
Exemple
Une rencontre secondaire (plus de 16 ans), temps de jeu : 4 x 8 minutes
Indemnité de la rencontre : 18 € x 32/40 = 14,40 €
On arrondit à l’unité, donc 14,00 €
Rencontre sans arrêts
Une rencontre normale dure 1h30 (90 minutes)
Pour les rencontres sans arrêts de chrono on évalue le temps que l’arbitre reste sur le terrain et on le compare avec le temps de référence.
Exemple 1.
En secondaire (moins de 16 ans) 2 rencontres de 2 x 10 minutes sans arrêts de chrono. Rencontres programmées à 10h00, 10h30.
Le temps que l’arbitre passe sur le terrain est de 1h00 (60 minutes).
L’ indemnité sera donc de : 13,00 € x 60/90 = 8,66 €.
On arrondit à 9,00 €
Exemple 2.
En universitaire hommes (qualification) 2 rencontres de 4 x 10 minutes sans arrêts de chrono. Rencontres programmées à 13h00 et 14h00.
Le temps que l’arbitre passe sur le terrain est de 2h00 (120 minutes)
L’indemnité d’arbitrage sera donc de : 25 € X 120/90 = 33,33 €.
On arrondit à 33,00 €
18:23
Écrit par La CFA
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
09.08.2009
INDEMNITES D'ARBITRAGE 2011 - 2012
INDEMNITES D'ARBITRAGE 2011-2012
|
Messieurs
|
Euro |
Dames |
Euro |
|
Nat 1 Nat 2 Nat 3
Régionale 1 Régionale 2 Jeunes rég.
Provinciale Reserve prov.
Jeunes prov. (+ 12 ans) Jeunes prov. (- 12 ans)
Commissaire Officiel de table |
60,00 55,00 44,00
30,00 28,00 18,00
22,00 15,00
13,00 09,00
28,00 17,00
|
Nat 1
Régionale 1 Régionale 2 Jeunes rég.
Provinciale Reserve prov.
Jeunes prov.(+ 12 ans Jeunes prov.(- 12 ans)
|
44,00
28,00 24,00 18,00
17,00 15,00
13,00 09,00 |
Frais de déplacement : 0,25 €/km
Déplacement urbain : 6,00 € min
10:41
Écrit par La CFA
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
28.11.2008
Lettre d'information n° 1
Le département arbitrage de l'AWBB a édité la lettre d'information 1.
Cette information traite :
1. Interprétation donnée par la FIBA à la règle de la faute antisportive (article 36 du Code de jeu)
2. Rappel de la procédure de dépôt d'une réclamation ou d'une protestation (article 33 de la partie juridique des statuts de l'AWBB)
3. Validité d'un panier (article 16 du Code de jeu)
Pour accéder à cette page :
rendez-vous sur le site du Comité provincial de Namur
- Commission de formation des arbitres
- News et photos
- 21/11/2008 - Renvoi 2 (ici)
14:20
Écrit par La CFA
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
Lettre d'information 0
Le département arbitrage de l'AWBB a édité la lettre d'information 0.
Cette information traite :
Rappels et de la modification de placement des arbitres lors d'un temps mort.
Pour accéder à cette page :
rendez-vous sur le site du Comité provincial de Namur
- Commission de formation des arbitres
- News et photos
- 21/11/2008 - Premier renvoi (ici)
14:08
Écrit par La CFA
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
03.10.2008
Inqualifiable
« INQUALIFIABLE ! »
Alors que la saison dernière, les nouvelles normes de sanctions avaient l’objet d’une évaluation positive, les actes de violence étant en nette diminution, le début de la présente saison rappelle à tous un des objectifs de toute fédération sportive à savoir le bannissement de tout acte d’agression, qu’elle soit verbale ou physique, à l’égard de nos arbitres.
Samedi dernier, un arbitre de la province de Namur a fait l’objet d’une agression caractérisée d’un coach qui l’a emmené à l’hôpital, lui causera une incapacité de travail et lui imposera une intervention chirurgicale la semaine prochaine.
Averties dimanche soir, les instances fédérales ont pris leurs responsabilités en suspendant immédiatement l’intéressé et en lançant la procédure d’urgence qui connaîtra sa finalité lundi prochain.
Face à cette odieuse agression, le monde de l’arbitrage, représenté par la BRA, et le conseil d’administration de l’AWBB ont décidé de lancer une action conjointe afin de conscientiser tous les acteurs du basket-ball belge sur les conséquences de ces dérives inadmissibles dans le monde du sport.
Ce week-end, toutes les rencontres débuteront 3 minutes plus tard que l’horaire prévu et il est instamment demandé aux dirigeants des clubs de l’A.W.B-B de mettre à profit ce moment de réflexion pour s’adresser aux joueurs, coaches et supporters et leur rappeler les principes d’un comportement respectueux de l’Autre, quelle que soit sa fonction sur et autour du terrain.
Nous comptons sur vous.
A vendredi !
Jean-Pierre Delchef
21:12
Écrit par La CFA
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|